




| ЦЕНИ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ЕДИС-АСО 7.3 ПРОФЕСИОНАЛНА ВЕРСИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| валидни от 22.10.2018 до 22.12.2018 год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| В А Р И А Н Т | ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС | ЦЕНА В ЛЕВА С ДДС ЗА КЛИЕНТИ С АБОНАМЕНТ ЗА ЕДИС-АСО 7 ЗА 2018 ГОД. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ФИРМЕНИ ЛИЦЕНЗИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВИ КЛИЕНТИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3001 ЕДНОФИРМЕН НА 1 КОМПЮТЪР | 350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3005 МНОГОФИРМЕН НА 1 КОМПЮТЪР (5 фирми) | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3010 МНОГОФИРМЕН НА 1 КОМПЮТЪР (10 фирми) | 460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| #3020 МНОГОФИРМЕН НА 1 КОМПЮТЪР (20 фирми) | 560.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗШИРЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всяка следваща фирма | 30.00 | 27.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всеки следващи 5 фирми | 100.00 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всеки следващи 10 фирми | 160.00 | 144.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всеки следващи 20 фирми | 240.00 | 216.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всеки следващ компютър в локална мрежа | 70.00 | 63.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всеки следващ отделен компютър еднофирмен вариант | 80.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всеки следващ отделен компютър с 5 фирми | 150.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всеки следващ отделен компютър с 10 фирми | 210.00 | 189.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| - за всеки следващ отделен компютър с 20 фирми | 290.00 | 261.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕНИ ЗА НОВО АКТИВИРАНЕ БЕЗ НАПРАВЕНА ПРЕДИ ТОВА ДЕЗАКТИВАЦИЯ | 72.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ЕДИС-АКТИВ 4 ЗАКУПЕН С ЕДИС-АСО 7. Брой инсталации според закупения лиценз за ЕДИС-АСО 7 | 90.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАБЕЛЕЖКА: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Доставката на програмния продукт се извършва по електронен път | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| чрез изтегляне от Интернет с преодоставен за целта линк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Цените с отстъпка за клиентите с Договори за софтуерен абонамент за 2018 год. се прилагат за края на 2018 год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Тези цени не се прилагат за клиентите сключили Договор за софтуерен абонамент за 2019 год. | |||||||||||||||||||||||||||||||||


